Template:DoubleElimBracket: Difference between revisions
From Armagetron Advanced
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style='font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;' | {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style='font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;' | ||
| align='center' colspan=' | | align='center' colspan='3' style='border:1px solid #aaa;' bgcolor=#f2f2f2|{{{RD1|1st round}}} | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
| align='center' colspan=' | | align='center' colspan='3' style='border:1px solid #aaa;' bgcolor=#f2f2f2|{{{RD2|2nd round}}} | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
| align='center' colspan=' | | align='center' colspan='3' style='border:1px solid #aaa;' bgcolor=#f2f2f2|{{{RD3|3rd round}}} | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
| align='center' colspan=' | | align='center' colspan='3' style='border:1px solid #aaa;' bgcolor=#f2f2f2|{{{RD4|4th round}}} | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
| align='center' colspan=' | | align='center' colspan='3' style='border:1px solid #aaa;' bgcolor=#f2f2f2|{{{RD5|Semifinals}}} | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
| align='center' colspan=' | | align='center' colspan='3' style='border:1px solid #aaa;' bgcolor=#f2f2f2|{{{RD6|Finals}}} | ||
|- | |- | ||
| width=5 height=7| | | width=5 height=7| | ||
| width=150| | | width=150| | ||
| width={{{score-width|12}}}| | | width={{{score-width|12}}}| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| Line 21: | Line 19: | ||
| width=5 height=7| | | width=5 height=7| | ||
| width=150| | | width=150| | ||
| width={{{score-width|12}}}| | | width={{{score-width|12}}}| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| Line 28: | Line 24: | ||
| width=5 height=7| | | width=5 height=7| | ||
| width=150| | | width=150| | ||
| width={{{score-width|12}}}| | | width={{{score-width|12}}}| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| Line 35: | Line 29: | ||
| width=5 height=7| | | width=5 height=7| | ||
| width=150| | | width=150| | ||
| width={{{score-width|12}}}| | | width={{{score-width|12}}}| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| Line 42: | Line 34: | ||
| width=5 height=7| | | width=5 height=7| | ||
| width=150| | | width=150| | ||
| width={{{score-width|12}}}| | | width={{{score-width|12}}}| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| Line 49: | Line 39: | ||
| width=5 height=7| | | width=5 height=7| | ||
| width=150| | | width=150| | ||
| width={{{score-width|12}}}| | | width={{{score-width|12}}}| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
Revision as of 06:46, 16 September 2010
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
