Template:SBT20Brackets
From Armagetron Advanced
Round-robin: 4 rounds x 6 zones, 8 players per zone. Placement points carry across all rounds; the top 16 advance to the Semifinals.
| Round 1 (1500 points) | Round 2 (1500 points) | Round 3 (1500 points) | Round 4 (1500 points) | |||||||||||||||||||
| ZONE A | Score | Points | ZONE A | Score | Points | ZONE A | Score | Points | ZONE A | Score | Points | |||||||||||
| London 2 | woof | 1558 | 26 | London 4 | woof | 1500 | 26 | Montreal 3 | koala | 1525 | 26 | London 2 | koala | 1525 | 26 | |||||||
| sanity | 1244 | 19 | rudy | 1499 | 19 | woof | 1482 | 19 | woof | 1482 | 19 | |||||||||||
| koala | 1063 | 16 | melon | 1326 | 16 | magi | 1472 | 16 | magi | 1472 | 16 | |||||||||||
| prestige | 453 | 13 | solut | 625 | 13 | prestige | 1097 | 13 | prestige | 1097 | 13 | |||||||||||
| izzi | 253 | 10 | ilona | 565 | 10 | ilona | 696 | 10 | ilona | 696 | 10 | |||||||||||
| milord | 160 | 8 | milord | 377 | 8 | ryu | 54 | 8 | ryu | 54 | 8 | |||||||||||
| wongsz | 99 | 6 | toasty | 153 | 6 | milord | 0 | 6 | milord | 0 | 6 | |||||||||||
| ZONE B | Score | Points | ZONE B | Score | Points | ZONE B | Score | Points | ZONE B | Score | Points | |||||||||||
| San Francisco 1 | over | 1532 | 29 | London 3 | ellis | 1536 | 29 | London 5 | abcd | 1523 | 26 | London 3 | abcd | 1523 | 26 | |||||||
| ellis | 1173 | 21 | over | 1347 | 21 | ellis | 1233 | 19 | ellis | 1233 | 19 | |||||||||||
| teen | 950 | 17 | sanity | 982 | 17 | over | 1124 | 16 | over | 1124 | 16 | |||||||||||
| moonlight | 917 | 14 | naiss | 950 | 14 | cae | 706 | 13 | cae | 706 | 13 | |||||||||||
| force | 683 | 11 | syn | 769 | 11 | force | 681 | 10 | force | 681 | 10 | |||||||||||
| cae | 278 | 9 | braske | 582 | 9 | naiss | 369 | 8 | naiss | 369 | 8 | |||||||||||
| xkxx | 150 | 7 | wongs | 228 | 7 | cody | 244 | 6 | cody | 244 | 6 | |||||||||||
| toasty | 61 | 4 | flynn | 92 | 4 | |||||||||||||||||
| ZONE C | Score | Points | ZONE C | Score | Points | ZONE C | Score | Points | ZONE C | Score | Points | |||||||||||
| New York 1 | nelg | 1501 | 26 | Montreal 2 | fini | 1531 | 29 | San Francisco 3 | fini | 1501 | 26 | New York 5 | fini | 1501 | 26 | |||||||
| fini | 882 | 19 | prestige | 1122 | 21 | melon | 1059 | 19 | melon | 1059 | 19 | |||||||||||
| solut | 720 | 16 | gyal | 681 | 17 | pepper | 706 | 16 | pepper | 706 | 16 | |||||||||||
| dani | 431 | 13 | pizza | 604 | 14 | solut | 602 | 13 | solut | 602 | 13 | |||||||||||
| rook | 303 | 10 | hope | 331 | 11 | gyal | 577 | 10 | gyal | 577 | 10 | |||||||||||
| flyn | 233 | 8 | xkxx | 255 | 9 | rook | 490 | 8 | rook | 490 | 8 | |||||||||||
| pepper | 98 | 6 | pepper | 162 | 7 | goose | 285 | 6 | goose | 285 | 6 | |||||||||||
| ryu | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ZONE D | Score | Points | ZONE D | Score | Points | ZONE D | Score | Points | ZONE D | Score | Points | |||||||||||
| Montreal 1 | magi | 1513 | 26 | New York 2 | nelg | 1614 | 26 | London 1 | gaz | 1618 | 26 | New York 4 | gaz | 1618 | 26 | |||||||
| dawg | 1293 | 19 | gaz | 1328 | 19 | dawg | 1041 | 19 | dawg | 1041 | 19 | |||||||||||
| gaz | 1281 | 16 | force | 1104 | 16 | izzi | 756 | 16 | izzi | 756 | 16 | |||||||||||
| braske | 806 | 13 | cody | 926 | 13 | sanity | 658 | 13 | sanity | 658 | 13 | |||||||||||
| rayden | 177 | 10 | izzi | 692 | 10 | braske | 627 | 10 | braske | 627 | 10 | |||||||||||
| ryu | 60 | 8 | ali | 557 | 8 | rayden | 261 | 8 | rayden | 261 | 8 | |||||||||||
| ilona | 0 | 6 | rayden | 109 | 6 | wongsz | 254 | 6 | wongsz | 254 | 6 | |||||||||||
| ZONE E | Score | Points | ZONE E | Score | Points | ZONE E | Score | Points | ZONE E | Score | Points | |||||||||||
| New York 2 | deso | 1525 | 26 | San Francisco 2 | deso | 1560 | 26 | New York 3 | pizza | 1506 | 29 | San Francisco 4 | pizza | 1506 | 29 | |||||||
| abcd | 1248 | 19 | nelg | 944 | 19 | deso | 1308 | 21 | deso | 1308 | 21 | |||||||||||
| naiss | 755 | 16 | prestige | 898 | 16 | moonlight | 1275 | 17 | moonlight | 1275 | 17 | |||||||||||
| rudy | 625 | 13 | naiss | 629 | 13 | rudy | 800 | 14 | rudy | 800 | 14 | |||||||||||
| cody | 585 | 10 | solut | 460 | 10 | hope | 328 | 11 | xkxx | 252 | 11 | |||||||||||
| hope | 288 | 8 | t_bees | 195 | 8 | xkxx | 252 | 9 | hope | 328 | 9 | |||||||||||
| t_bees | 104 | 6 | goose | 165 | 6 | toasty | 221 | 7 | toasty | 221 | 7 | |||||||||||
| t_bees | 135 | 4 | t_bees | 135 | 4 | |||||||||||||||||
| ZONE F | Score | Points | ZONE F | Score | Points | ZONE F | Score | Points | ZONE F | Score | Points | |||||||||||
| London 1 | nanu | 1550 | 26 | New York 3 | magi | 1550 | 26 | New York 4 | nanu | 1572 | 26 | Montreal 4 | nanu | 1572 | 26 | |||||||
| syn | 1288 | 19 | nanu | 1488 | 19 | dani | 1340 | 19 | dani | 1340 | 19 | |||||||||||
| m3lon | 1275 | 16 | force | 1157 | 16 | nelg | 1270 | 16 | nelg | 1270 | 16 | |||||||||||
| gyal | 996 | 13 | wjs | 907 | 13 | syn | 1051 | 13 | syn | 1051 | 13 | |||||||||||
| alitious | 793 | 10 | gyal | 858 | 10 | alitious | 699 | 10 | alitious | 699 | 10 | |||||||||||
| wjs | 621 | 8 | toasty | 404 | 8 | wjs | 251 | 8 | wjs | 251 | 8 | |||||||||||
| goose | 317 | 6 | flynn | 177 | 6 | flynn | 177 | 6 | ||||||||||||||
Semifinals
Two lobbies of 8 (top 16 from the round-robin). Players are listed in finishing order; the top 4 from each lobby (bold) advanced to the Finals.
New York 2
- Gazelle (advances)
- Magi (advances)
- abcd (advances)
- Desolate (advances)
- woof
- DaWg
- Rudycantfail
- Sanity
Montreal 4
- nelg (advances)
- Nanu_Nanu (advances)
- Fini (advances)
- Pre (advances)
- teen
- ellis
- Overrated
- Moonlight
Finals
Final standings (top 4 from each semifinal lobby):
- nelg (champion)
- Gazelle
- Desolate
- Magi
- Fini
- abcd
- Pre
- Nanu_Nanu
